



| Item | Performance Indicator |
| Density (Kg/m³) | 22~35 |
| Thermal Conductivity (W/m.k) | ≤0.028 |
| Tensile strength of vertical plate surface (Mpa) | ≥0.20 |
| Compression strength (Mpa) | ≥0.20 |
| Dimensional stability (70±2℃,48H/%) | ≤0.80 |
| Water vapor transmission coefficient (Ng/Pa.m.s) | ≤3.5 |
| Water absorption (V/V,%) | ≤0.60 |
| Combustion level | B1 |
| Thickness (mm) | 50 |
Copyright © 2025 Tianjin Junhui Building Materials Co., Ltd All Rights Reserved.